SERIE A
I modelli della SERIE A hanno il piano di caricamento lastre (cambio pallet)
Dati tecnici
LVTM3015A | |||
FUNZIONE MACCHINA | Taglio metallo | ||
STRUTTURA | |||
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO | 1500 x 3000 mm | ||
TIPO DI PIANO | Sawtooth (denti di sega) | ||
DIMENSIONI MACCHINA | 2800 x 8500x 2000 mm. | ||
SORGENTE LASER | |||
TECNOLOGIA LASER | Fibra Ottica | ||
TIPO SORGENTE | Raycus / nLight / IPG / Maxphotonics | ||
POTENZA LASER | 750 W ÷ 6000 W | ||
LUNGHEZZA D'ONDA | 1060 ÷ 1090 nm | ||
MOVIMENTAZIONE | |||
VELOCITA' MASSIMA A VUOTO | 120 m/min. | ||
PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO | ± 0.05 mm | ||
PRECISIONE DI RIPOSIZIONAMENTO | ± 0.03 mm/m. | ||
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0°C ÷ +45°C | ||
VELOCITA' MASSIMA | 40 m/min | ||
TRASMISSIONE | Cremagliera | ||
TIPO MOTORE E SERVO-MOTORI | Scheinder - Yasakawa - Panasonic - Fuji Electric | ||
SOFTWARE | |||
SOFTWARE DI CONTROLLO | CypCut Laser Cutting System | ||
FORMATI GRAFICI SUPPORTATI | dxf - dwg - plt - ai - hpgl - dst | ||
ALTRI | |||
CONTROLLO A REMOTO | Telecomando | ||
INDICATORE DI POSIZIONAMENTO | Laser Rosso | ||
MATERIALI TAGLIABILI | Acciaio carbonio, Acciaio Inox | ||
GAS AUSILIARI | Azoto, Ossigeno, Aria Compressa | ||
ALIMENTAZIONE | |||
ASSORBIMENTO | 18 kw | ||
TENSIONE | 380 V~ / 50Hz |




